بهگزارش پایگاه اطلاعرسانی بورس کالا، مروری داریم بر برترینهای بورس کالا در هفته گذشته (منتهی به 18 فروردین)
ردیف | نماد | حجم معاملات | ارزش معاملات |
1 | فولاد مبارکه سپاهان | 333330 | 86702 |
2 | ملی صنایع مس ایران | 5200 | 23093 |
3 | معدنی و صنعتی چادرملو | 272620 | 10801 |
4 | سنگآهن گهرزمین | 220000 | 8037 |
5 | پتروشیمی تندگویان | 12930 | 6581 |
6 | پالایش نفت اصفهان | 40000 | 6261 |
7 | ایمیدرو | 337000 | 6131 |
8 | فولاد خوزستان | 30000 | 5799 |
9 | پالایش نفت بندرعباس | 30000 | 4987 |
10 | معدنی و صنعتی گل گهر | 117000 | 4305 |
دیدگاه خود را بنویسید